Nom | Date de naissance | Date de décès |
ONO-DIT-BIOT François Auguste | 1828 | 22 septembre 1854 |
FRÈMY Madeleine Eugènie (25) | 30 janvier 1828 | - |
ONO-DIT-BIOT Isidore Hyppolite | 19 mars 1828 | - |
YGÉ Jean Baptiste Pascal | 25 mars 1828 | 12 décembre 1889 |
ONO-DIT-BIOT Marine Anaïse | 25 avril 1828 | 21 mai 1865 |
ONO-DIT-BIOT Jacques Augustin | 17 août 1828 | - |
AUBOURG Pierre Eugène | 28 septembre 1828 | - |
ONO-DIT-BIOT Rose Bérénice | 12 novembre 1828 | 4 février 1870 |
LECOEUR Gustave Hilaire | 16 janvier 1829 | 15 mai 1874 |
ONO-DIT-BIOT Rose Caroline | 4 février 1829 | - |
LAINÉ Eugènie Emilie Aurélie | 10 mars 1829 | - |
ONO-DIT-BIOT Aimée Eugènie | 30 août 1829 | - |
THOMAS Adèlaïde Ludivine | 10 novembre 1829 | - |
LECOEUR Charles Armand | 28 novembre 1829 | 18 décembre 1829 |
ONO-DIT-BIOT Eugènie Célina | 24 février 1830 | - |
ONO-DIT-BIOT Auguste Sénateur | 1 avril 1830 | - |
ONO-DIT-BIOT Victoirine Sophie | 18 avril 1830 | 2 août 1910 |
ONO-DIT-BIOT Généreux Florentin | 20 avril 1830 | 19 février 1862 |
HAUCHECORNE Jean Hyppolite | 6 septembre 1830 | 18 juin 1897 |
AUBOURG Bérénise Françoise | 13 décembre 1830 | - |
ONO-DIT-BIOT Eugénie Désiré | autour de 1 avril 1831 | 12 août 1831 |
ONO-DIT-BIOT Eulalie Séraphie | 25 avril 1831 | - |
COMONT Marie Elisabeth | 30 avril 1831 | - |
BARRIAUX Mélina Eloïze | 2 juillet 1831 | - |
ONO-DIT-BIOT Hémeric Stanislas | 3 septembre 1831 | - |
DEBRIS Françoise Joséphine | 21 octobre 1831 | 16 décembre 1907 |
ONO-DIT-BIOT Paul Jean-Baptiste Martin | 13 novembre 1831 | 22 août 1832 |
ONO-DIT-BIOT Pierre Théophile | 17 décembre 1831 | - |
ONO-DIT-BIOT Eloïze Eglantine | 19 décembre 1831 | - |
DENEUVE Jules Isidore | 9 février 1832 | 15 avril 1872 |
FLEURIGANT Laurent Auxence | 12 février 1832 | - |
HAUVILLE Fabien François | 25 mars 1832 | 24 septembre 1911 |
GROSSET Anastasie Eudoxie | 25 mars 1832 | 27 avril 1875 |
ONO-DIT-BIOT Arnestine Désirée | 15 avril 1832 | - |
AUBOURG Virginie Françoise | 28 octobre 1832 | - |
ROCHE Léonard | 9 novembre 1832 | - |
ONO-DIT-BIOT Louis Philippe | 25 mars 1833 | 15 octobre 1890 |
MORIN Marie Hortence | 22 avril 1833 | - |
ONO-DIT-BIOT Julie Eugènie | 18 mai 1833 | - |
LEDENTU Virginie Marguerite | 2 août 1833 | - |
LEMETTEIL Stanislas Léopold | 16 août 1833 | - |
ONO-DIT-BIOT Pierre Gustave | 30 août 1833 | - |
LECOEUR Celine Clara | 21 octobre 1833 | 9 novembre 1833 |
ONO-DIT-BIOT Rose Mélina | 27 octobre 1833 | 14 février 1857 |
ONO-DIT-BIOT Isidore | 14 novembre 1833 | 19 avril 1856 |
MARÉCHAL Euphrasie Emmanuelle | 11 février 1834 | 27 juin 1888 |
ONO-DIT-BIOT Jean Léopold | 25 février 1834 | 7 août 1877 |
AUBOURG Marie Mathilde | 13 mars 1834 | 20 août 1861 |
ONO-DIT-BIOT Joseph Ferdinand | 24 avril 1834 | 5 février 1859 |
ONO-DIT-BIOT Victoire | 21 juillet 1834 | 1 décembre 1916 |
ONO-DIT-BIOT Emilienne Maria Victoire | 24 août 1834 | - |
LAMBART Léonidas Acadie | 20 septembre 1834 | - |
PLAISANT Abraham Eugène (26) | 20 novembre 1834 | - |
ONO-DIT-BIOT Célestine Virginie | 18 décembre 1834 | - |
LESAGE Françoise | 15 février 1835 | - |
LEMESLE Céline | 20 mars 1835 | - |
PICOT Eléonore Rose | 21 avril 1835 | - |
TENARD Adolphe Eugène | 23 mai 1835 | - |
LECOEUR Marie Nathalie | 30 mai 1835 | 12 août 1835 |
ONO-DIT-BIOT Scholastique Césarine | 7 août 1835 | 10 septembre 1835 |
ONO-DIT-BIOT Pierre Gustave (16) | 29 septembre 1835 | - |
AUBOURG Charles Stanislas | 14 octobre 1835 | - |
ONO-DIT-BIOT Elize Céleste | 11 novembre 1835 | 18 octobre 1880 |
FOREST Henri Louis | 1836 | - |
ONO-DIT-BIOT Jean-Paul | 8 mars 1836 | 21 mars 1874 |
ONO-DIT-BIOT Ernest Frédéric | 17 mars 1836 | 16 avril 1891 |
LE BRUMENT Denise Stéphanie | 4 avril 1836 | - |
LECOEUR Marie Aezline | 10 juin 1836 | - |
ONO-DIT-BIOT Barnabé Cyrille |
BERTHELOT Henriette (27) | 31 août 1836 | - |