| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||
| VASSELIN Françoise | |||||||||||||||
| Parents | VALLÉE Thomas | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Rose Magdeleine | |||||||||||||||
| VALLÉE Marie Anne | |||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||
| VASSELIN Françoise | |||||||||||||||
| Parents | VALLÉE Thomas | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Rose Magdeleine | |||||||||||||||
| VALLÉE Placide Alexis | |||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
| VASSELIN Françoise | |||||||||||||||||||
| Parents | VALLÉE Thomas | ||||||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Rose Magdeleine | |||||||||||||||||||
| VALLÉE Rose Appoline | |||||||||||||||||||
| LESTRELIN Pierre Arsene | |||||||||||||||||||
| 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| VALLÉE Thomas | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Rose Magdeleine | ||||||||||||||
| Enfants | VALLÉE Marie Rose | |||||||||||||
| VALLÉE Marie Anne | ||||||||||||||
| VALLÉE Placide Alexis | ||||||||||||||
| VALLÉE Alexis Bernard | ||||||||||||||
| VALLÉE Serin | ||||||||||||||
| VALLÉE Ursule | ||||||||||||||
| VALLÉE Rose Appoline | ||||||||||||||
| VALLÉE Auguste Eustache | ||||||||||||||
| VALLÉE Gabrielle Antoinette | ||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||
| VASSELIN Françoise | |||||||||||||||
| Parents | VALLÉE Thomas | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Rose Magdeleine | |||||||||||||||
| VALLÉE Ursule | |||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||
| VASSELIN Françoise | |||||||||||||||
| Parents | VALLERENT Louis François Nicolas | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Marie Françoise | |||||||||||||||
| VALLERENT Jean-Baptiste Modeste | |||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| VALLERENT Louis François Nicolas | ||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Marie Françoise | ||||||||||||
| Enfants | VALLERENT Pierre Louis | |||||||||||
| VALLERENT Nicolas François | ||||||||||||
| VALLERENT Jean-Baptiste Modeste | ||||||||||||
| VALLERENT Nicolas Désiré | ||||||||||||
| VALLERENT Marie Françoise | ||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| VALLERENT Marie | |||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Jacques | |||||||||||||||
| Enfants | ONO-DIT-BIOT Marie Anne | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Anne | |||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||
| VASSELIN Françoise | |||||||||||||||
| Parents | VALLERENT Louis François Nicolas | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Marie Françoise | |||||||||||||||
| VALLERENT Marie Françoise | |||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||
| VASSELIN Françoise | |||||||||||||||
| Parents | VALLERENT Louis François Nicolas | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Marie Françoise | |||||||||||||||
| VALLERENT Nicolas Désiré | |||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||
| VASSELIN Françoise | |||||||||||||||
| Parents | VALLERENT Louis François Nicolas | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Marie Françoise | |||||||||||||||
| VALLERENT Nicolas François | |||||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | ONO-DIT-BIOT Biot Jean Baptiste | ||||||||||||||
| VASSELIN Françoise | |||||||||||||||
| Parents | VALLERENT Louis François Nicolas | ||||||||||||||
| ONO-DIT-BIOT Marie Françoise | |||||||||||||||
| VALLERENT Pierre Louis | |||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 15/10/2011.